Hide keyboard shortcuts

Hot-keys on this page

n s m x c   change column sorting

Module statements missing excluded coverage
Total 53905 35317 458 34%
sympy/abc.py 40 0 0 100%
sympy/assumptions/ask.py 224 200 0 11%
sympy/assumptions/ask_generated.py 7 5 0 29%
sympy/assumptions/assume.py 85 57 0 33%
sympy/assumptions/handlers/__init__.py 1 0 0 100%
sympy/assumptions/handlers/common.py 71 45 0 37%
sympy/assumptions/handlers/ntheory.py 142 106 0 25%
sympy/assumptions/handlers/sets.py 342 249 0 27%
sympy/assumptions/satask.py 48 38 0 21%
sympy/assumptions/sathandlers.py 122 60 0 51%
sympy/calculus/singularities.py 59 57 6 3%
sympy/calculus/util.py 499 409 3 18%
sympy/core/add.py 595 157 0 74%
sympy/core/assumptions.py 100 30 0 70%
sympy/core/basic.py 600 279 0 54%
sympy/core/cache.py 95 86 0 9%
sympy/core/compatibility.py 294 167 0 43%
sympy/core/containers.py 110 94 1 15%
sympy/core/core.py 39 14 0 64%
sympy/core/decorators.py 45 36 0 20%
sympy/core/evalf.py 852 445 12 48%
sympy/core/expr.py 1412 762 5 46%
sympy/core/exprtools.py 763 449 0 41%
sympy/core/facts.py 204 181 0 11%
sympy/core/function.py 838 546 3 35%
sympy/core/logic.py 177 141 0 20%
sympy/core/mod.py 94 39 0 59%
sympy/core/mul.py 1015 382 0 62%
sympy/core/numbers.py 1999 1328 6 34%
sympy/core/operations.py 216 68 0 69%
sympy/core/power.py 971 430 2 56%
sympy/core/relational.py 238 140 1 41%
sympy/core/rules.py 15 8 0 47%
sympy/core/singleton.py 35 26 0 26%
sympy/core/symbol.py 228 126 0 45%
sympy/core/sympify.py 143 84 0 41%
sympy/external/importtools.py 52 41 0 21%
sympy/functions/elementary/complexes.py 601 423 0 30%
sympy/functions/elementary/exponential.py 541 306 0 43%
sympy/functions/elementary/hyperbolic.py 741 660 0 11%
sympy/functions/elementary/integers.py 145 106 0 27%
sympy/functions/elementary/miscellaneous.py 205 110 0 46%
sympy/functions/elementary/piecewise.py 354 235 3 34%
sympy/functions/elementary/trigonometric.py 1488 1159 1 22%
sympy/functions/special/error_functions.py 796 747 0 6%
sympy/functions/special/polynomials.py 353 348 0 1%
sympy/logic/boolalg.py 647 568 4 12%
sympy/matrices/dense.py 449 367 24 18%
sympy/matrices/matrices.py 1385 1169 17 16%
sympy/ntheory/factor_.py 664 494 0 26%
sympy/ntheory/generate.py 306 241 0 21%
sympy/ntheory/multinomial.py 113 77 0 32%
sympy/ntheory/primetest.py 242 230 0 5%
sympy/parsing/sympy_parser.py 432 308 0 29%
sympy/parsing/sympy_tokenize.py 251 102 0 59%
sympy/physics/__init__.py 2 0 0 100%
sympy/physics/matrices.py 51 42 0 18%
sympy/physics/units.py 150 13 0 91%
sympy/polys/agca/__init__.py 1 0 0 100%
sympy/polys/agca/homomorphisms.py 178 122 10 31%
sympy/polys/agca/ideals.py 109 59 21 46%
sympy/polys/agca/modules.py 420 286 16 32%
sympy/polys/constructor.py 163 59 0 64%
sympy/polys/densearith.py 580 264 0 54%
sympy/polys/densebasic.py 570 259 0 55%
sympy/polys/densetools.py 421 187 0 56%
sympy/polys/domains/domain.py 293 218 18 26%
sympy/polys/domains/expressiondomain.py 135 108 0 20%
sympy/polys/domains/field.py 39 31 0 21%
sympy/polys/domains/fractionfield.py 79 53 0 33%
sympy/polys/domains/groundtypes.py 32 30 0 6%
sympy/polys/domains/integerring.py 23 20 0 13%
sympy/polys/domains/old_fractionfield.py 92 54 2 41%
sympy/polys/domains/old_polynomialring.py 165 102 3 38%
sympy/polys/domains/polynomialring.py 81 54 0 33%
sympy/polys/domains/pythonintegerring.py 48 34 0 29%
sympy/polys/domains/pythonrational.py 161 71 0 56%
sympy/polys/domains/pythonrationalfield.py 41 32 0 22%
sympy/polys/domains/ring.py 51 44 1 14%
sympy/polys/domains/simpledomain.py 8 7 0 13%
sympy/polys/euclidtools.py 671 438 0 35%
sympy/polys/factortools.py 685 223 19 67%
sympy/polys/fields.py 401 293 3 27%
sympy/polys/galoistools.py 720 481 0 33%
sympy/polys/groebnertools.py 378 257 0 32%
sympy/polys/heuristicgcd.py 65 23 0 65%
sympy/polys/monomials.py 206 130 0 37%
sympy/polys/numberfields.py 613 453 10 26%
sympy/polys/orderings.py 124 113 1 9%
sympy/polys/orthopolys.py 168 159 0 5%
sympy/polys/polyclasses.py 1007 921 0 9%
sympy/polys/polyconfig.py 28 27 0 4%
sympy/polys/polyerrors.py 108 103 14 5%
sympy/polys/polyoptions.py 390 304 1 22%
sympy/polys/polyquinticconst.py 108 100 0 7%
sympy/polys/polyroots.py 631 358 2 43%
sympy/polys/polytools.py 2212 1668 151 25%
sympy/polys/polyutils.py 269 86 4 68%
sympy/polys/rationaltools.py 24 10 0 58%
sympy/polys/ring_series.py 958 755 12 21%
sympy/polys/rings.py 1358 826 2 39%
sympy/polys/rootisolation.py 999 358 4 64%
sympy/polys/rootoftools.py 544 327 3 40%
sympy/polys/sqfreetools.py 168 151 2 10%
sympy/printing/defaults.py 6 4 0 33%
sympy/printing/precedence.py 52 33 0 37%
sympy/printing/printer.py 48 27 0 44%
sympy/printing/str.py 497 391 0 21%
sympy/series/gruntz.py 303 117 6 61%
sympy/series/limits.py 95 67 2 29%
sympy/series/order.py 254 158 5 38%
sympy/sets/conditionset.py 30 19 0 37%
sympy/sets/fancysets.py 693 481 8 31%
sympy/sets/sets.py 880 468 9 47%
sympy/simplify/cse_opts.py 24 7 0 71%
sympy/simplify/fu.py 897 458 2 49%
sympy/simplify/hyperexpand.py 1221 1217 4 1%
sympy/simplify/powsimp.py 334 126 0 62%
sympy/simplify/radsimp.py 442 291 3 34%
sympy/simplify/simplify.py 582 455 0 22%
sympy/simplify/sqrtdenest.py 311 303 0 3%
sympy/simplify/trigsimp.py 487 412 0 15%
sympy/solvers/bivariate.py 178 94 3 47%
sympy/solvers/decompogen.py 29 12 0 59%
sympy/solvers/diophantine.py 1191 1101 4 8%
sympy/solvers/inequalities.py 298 254 6 15%
sympy/solvers/polysys.py 125 62 2 50%
sympy/solvers/solvers.py 1512 930 15 38%
sympy/solvers/solveset.py 786 71 2 91%
sympy/solvers/tests/test_solveset.py 833 92 0 89%
sympy/strategies/core.py 76 66 0 13%
sympy/strategies/tree.py 18 11 0 39%
sympy/utilities/decorator.py 80 67 0 16%
sympy/utilities/iterables.py 768 727 0 5%
sympy/utilities/lambdify.py 223 106 0 52%
sympy/utilities/misc.py 170 169 0 1%
sympy/utilities/pytest.py 75 23 0 69%
sympy/utilities/randtest.py 77 58 0 25%
sympy/utilities/runtests.py 1081 783 0 28%
sympy/utilities/source.py 18 9 0 50%

No items found using the specified filter.